| | Option Renfort Bien-Être : Jusqu’à 25€ la séance pour 4 séances / an / assuré. | |
| | à partir de 60€/an 75 €/an – 100€/an – 150€/an selon le niveau souscrit à raison de 20€ / séance. | |
| | 60€ max par séance et jusqu’à 240€ par an sur Essentiel. | |
| | Le pack Bien-être vous permet de profiter d’un remboursement sur une partie de vos consultations en médecines alternatives, à hauteur de 35 € par consultation et dans la limite de 3 séances par an et par bénéficiaire. | |
| | De 15 à 50€ par consultation en fonction de la formule limité à 2 par année civile. Ostéopathe, chiropracteur, sophrologue, naturopathe… | |
| | Swiss Life rembourse 5 séances de sophrologie par an, avec une prise en charge comprise entre 20 et 55€/séance, selon le contrat souscrit. | |
| | Remboursement Mutuelle Emeraude 25 €/consultation – dans la limite de 5 consultations/an. | |
| | Nostrum Care propose un pack médecines douces et rembourse les médecines alternatives à partir de 150€ et à hauteur de 25€ la séance. | |
| | 50% des frais réels dans la limite de 120 € / an à 500 € /an de remboursements selon la formule choisie. | |
| | 3 séances max – 25 € /an 3 séances max – 50€ /an. | |
| | La macif rembourse la séance entre 25 et 45€. Il est possible d’être remboursé entre 2 et 4 séances. | |
| | Sur les gammes essentielles et Intégrales 125, 150 = 29€ / acte et 5 séances par an Gammes Essentielles et Intégrales 200 = 37€ / acte et 5 séances par an. | |
| | Aesio propose une participation sur des prestations complémentaires Chaque bénéficiaire a droit à des remboursements allant jusqu’à 90 € par an Le pack permet participation jusqu’à 3 séances par an. | |
| | Nombre de séance limitée en fonction du contrat. Jusqu’à 4 séance / an. | |
| | La mutuelle MFTGS rembourse des séances sur plusieurs disciplines selon la formule | |
| | Max 60€ par séance et 100€/an sur la formule B1 et jusqu’à 250€/an (formule E). | |
| | De 50€ à 150€ / an à partir du niveau turquoise. | |
| | Remboursement de 40€ à 120€ à l’année en fonction de la formule. | |
| | Remboursement de 120€ pour un maximum de 3×40€ par an. | |
| | Remboursement limité à 4 séances. Formule essentielle : 20€ / séance Formule Confort : 30 € / séance Formule Renforcée : 40 € / séance. | |
| | - Formule 1 : 30€ x 1 acte
- Formule 2 : 30€ x 2 actes
- Formule 3 : 30€ x 4 actes
| |
| | Remboursement pouvant aller de 150€ à 300€ en fonction du contrat. | |
| | 30€ contrat en c’individuel 50€ à 200€ selon le contrat en senior. | |
| | - Niveau 1 : 100€/ an
- Niveau 2 : 120€/ an
- Niveau3 : 140€/ an
| |
| | LyriaSante (par an) : - LyriaPrincipe : 40€
- LyriaStature : 80€
- LyriaPrestige : 120€
| |
| | La sophrologie de 30€/an à 120€/an suivant la formule et l’âge. | |
| | 90€ à partir de la formule confort et jusqu’à 240€ (de 30€ et jusqu’à 60 par acte). | |
| | A partir de 15€ par séance jusqu’à 50€. Dans la limite de 4 séances par an. | |
| | 2% du PMSS en formule G1, puis 4% en G2 équivaut à 150 euros de prise en charge. | |
| | Remboursement de 60 à partir de la gamme essentiel et jusqu’à 120€ par an selon le contrat souscrit. | |
| | Remboursement de 70 à 200€ / an selon la formule. | |
| | 2 séances / an en Formule Essentiel et jusqu’à 3 en formule Zen (150€). | |
| | Remboursement entre 50 et 250 par an euros en fonction du niveau choisi. | |